X33 Series | ||||||||
Specifications / Model | X3370 | X3390 | X33130 | X33170 | X33210 | X33250 | X33290 | X33330 |
Swing Over Bed | 860 mm (34") | |||||||
Swing Over Cross Slide | 610 mm (24") | |||||||
Swing Over Gap | 1170 mm (46") | |||||||
Width of Gap | 475 mm (19") | |||||||
Center Distance (mm) | 1810 (72") | 2310 (92") | 3310 (132") | 4310 (172") | 5310 (212") | 6310 (252") | 7310 (292") | 8310 (332") |
Max. Length for Workpiece | 1650 | 2150 | 3150 | 4150 | 5150 | 6150 | 7150 | 8150 |
Spindle Bore | 153 mm (6") / 230 mm (9") (OPT.) | |||||||
Spindle Nose | A2-11 / A2-15 (OPT.) | |||||||
Taper of Spindle Bore | MT7# / 1/20 (OPT.) | |||||||
Spindle Speed | 8-680 rpm / 6-500 R.P.M. | |||||||
Spindle Speed | 12 Steps | |||||||
Spindle Center To Ground | 1178 | |||||||
Longitudinal Feeds Range | 0.05 ∼ 0.7 mm/rev | |||||||
Cross Feeds Range | 0.025 ∼ 0.35 mm/rev | |||||||
Rapid Traverse Z/X Axis | Z Axis = 3.7 M/min / X Axis = 1.8 M/min | |||||||
Inch Threads Range | 2 ∼ 28 / in (D.P. 4-56) | |||||||
Metric Threads Range | 0.8 ∼ 14 mm (M.P. 0.5-7) | |||||||
Leadscrew pitch | ø45 x 2 TPI / P12 mm (OPT.) | |||||||
Cross slide Travel | 480 mm | |||||||
Compound Rest Travel | 330mm (13") | |||||||
Tool Shank | 32 x 32 | |||||||
Tail Spindle Diameter | ø120 mm (4") | |||||||
Tail Spindle Travel | 250 mm (10") | |||||||
Taper of Tail Center | MT6# | |||||||
Bed Width | 510 mm (20") | |||||||
Spindle motor | 20HP / 30HP (OPT.) | |||||||
Bed | One piece | |||||||
Machine Dimensions (cm) | 375 x 174 | 425 x 174 | 525 x 174 | 625 x 174 | 725 x 174 | 825 x 174 | 925 x 174 | 1025 x 174 |
Net Weight (Kgs) | 5700 | 6100 | 6800 | 7600 | 8400 | 9200 | 10000 | 10800 |
Packing Dimensions (cm) | 400 x 185 x 208 | 425 x 185 x 208 | 531 x 185 x 208 | 625 x 185 x 208 | 750 x 185 x 208 | 850 x 185 x 208 | 950 x 185 x 208 | 1050 x185 x 208 |
Are you from the EU regions?
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.